WISE Parasol Zenith
- Комфорт-модуль для регулируемого внутреннего климата, интегрированный в управляющую платформу Swegon WISE.
- Полный продукт с интегрированным клапаном для контроля переменного воздушного потока 0-100%.
- Энергоэффективная работа, поскольку помещение вентилируется, обогревается и охлаждается точно в соответствии с нагрузкой помещения, не больше и не меньше.
- Наивысший возможный комфорт с индивидуальным управлением на уровне продукта или помещения.
- Простая установка и подключение к системе WISE.
- Климат помещения без сквозняков, 4-х направленное распределение воздуха и Swegon ADC (Anti Draft Control) обеспечивают максимальный комфорт и гибкость как для сегодняшних, так и для будущих потребностей.
- Большой рабочий диапазон в одном и том же изделии упрощает планирование.
Технические данные
Вариант | Воздух подачи | Производительность | ||||
Размер | Подключение воздуха: | Pa* | л/с | м3/ч | Общая охлаждающая мощность (Вт)** | Уровень шума (дБ(А)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Общее давление в воздуховоде (Pa)
** Воздух: ΔTl=7K / Вода: ΔTmk=8.5K, tводы=14/17°C