WISE Parasol Zenith
- Komforta modulis regulējamam iekštelpu klimatam, integrēts Swegon vadības platformā WISE.
- Pilnīgs produkts ar integrētu vārstu mainīgas gaisa plūsmas kontrolei 0-100%.
- Energoefektīva darbība, jo telpa tiek vēdināta, apsildīta un atdzesēta tieši tā, kā to prasa telpas noslogojums, ne vairāk, ne mazāk.
- Augstākais iespējamais komforts ar individuālu vadību produkta vai telpas līmenī.
- Vienkārša uzstādīšana un pieslēgšana WISE sistēmai.
- Telpu klimats bez caurvēja, 4 virzienu gaisa sadale un Swegon ADC (Anti Draft Control) nodrošina maksimālu komfortu un elastību gan šodien, gan nākotnes vajadzībām.
- Liels darba diapazons vienā un tajā pašā izstrādājumā vienkāršo plānošanu.
Tehniskie dati
Variants | Pieplūdes gaiss | Sniegums | ||||
Izmērs | Pievienojums: | Pa* | l/s | m3/h | Kopējā dzesēšanas jauda (W)** | Skaņas līmenis (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
* Kopējais spiediens gaisa vadā (Pa)
** Gaiss: ΔTl=7K / Ūdens: ΔTmk=8.5K, tūdens=14/17°C