KITE Ceiling
Kvadrātveida griestu difuzors pieplūdes gaisam
- Vienā līmenī ar griestiem
- Ir pieejama arī nosūces gaisa versija.
- Paredzēts moduļu piekaramajiem griestiem.
- Ātra piekļuve
- Adapteris sistēmas piekaramajiem griestiem
- ALS redukcijas kārba ar 1 vai 2 pakāpēm starp ieplūdi un izplūdi
- Pieejama zema montāžas augstuma versija.
- Standarta krāsa Balta RAL 9003
- 5 alternatīvas standarta krāsas
- Citas krāsas pēc pieprasījuma
AIR FLOW – SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *) | |||||||||
KITE CR Size |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 53 | 191 | 63 | 227 | 73 | 263 | |||
160-600 | 66 | 238 | 76 | 274 | 87 | 313 | |||
200-600 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |||
250-600 | 114 | 410 | 132 | 475 | 153 | 551 | |||
315-600 | 125 | 450 | 147 | 529 | 174 | 626 | |||
KITE CR Size |
ALS Size |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 33 | 119 | 39 | 140 | 47 | 169 | ||
160-600 | 125-160 | 47 | 169 | 56 | 202 | 67 | 241 | ||
200-600 | 160-200 | 75 | 270 | 87 | 313 | 102 | 367 | ||
250-600 | 200-250 | 101 | 364 | 118 | 425 | 137 | 493 | ||
315-600 | 250-315 | 129 | 464 | 149 | 536 | 172 | 619 | ||
KITE CR Size |
REACT ALS Size |
Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
The table shows supply air data for fully open damper. *) Lp10A = Sound pressure incl. A-filter with 4 dB room attenuation and 10 m² room’s absorption area. *The product must not go below min. as the measurement function cannot then be guaranteed. NOTE: for a high pressure drop across the product, it may be difficult to reach the min. flow. |