WISE Adriatic
- Dzesēšanas konsole pēc pieprasījuma kontrolētam iekštelpu klimatam, integrēts Swegon vadības platformā WISE
- Klimata sija dzesēšanai, apkurei un ventilācijai
- Paredzēts piekārtai uzstādīšanai vai montāžai tieši pie griestiem
- Pilnīgs produkts ar integrētu vārstu mainīgas gaisa plūsmas kontrolei 0-100%
- Energoefektīva darbība, jo telpa tiek vēdināta, apsildīta un atdzesēta tieši tā, kā to prasa telpas noslodze, ne vairāk, ne mazāk
- Augstākais iespējamais komforts ar individuālu vadību produkta vai telpas līmenī
- Vienkārša uzstādīšana un pieslēgšana WISE sistēmai
- Bez caurvēja efekta, 2 virzienu gaisa sadale un Swegon ADC (Anti Draft Control) nodrošina maksimālu komfortu un elastību gan šodien, gan nākotnes vajadzībām
- Liels darba diapazons vienā un tajā pašā izstrādājumā vienkāršo plānošanu
Tehniskie dati
Variants | Pieplūdes gaiss | Sniegums | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Izmērs | Pievienojums | Pa* | l/s | m3/h | Kopējā dzesēšanas jauda [W]** | Skaņas līmenis [dB(A)] *** |
1,2 | Ø 125 | 50 | 14 | 50,4 | 518 | <20 |
1,2 | Ø 125 | 50 | 21 | 75,6 | 596 | 24 |
1,8 | Ø 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 |
1,8 | Ø 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 |
1,8 | Ø 125 | 50 | 31 | 111,6 | 934 | 25 |
2,4 | Ø 125 | 50 | 14 | 50,4 | 788 | <20 |
2,4 | Ø 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 |
2,4 | Ø 125 | 50 | 44 | 158,4 | 1236 | 28 |
3,0 | Ø 125 | 50 | 17 | 61,2 | 946 | <20 |
3,0 | Ø 125 | 50 | 34 | 122,4 | 1298 | 20 |
3,0 | Ø 125 | 50 | 52 | 187,2 | 1467 | 30 |
*Kopējais spiediens no gaisa vada (Pa)
**Gaiss: ΔTgaiss=7K, Ūdens: ΔTmk=8.5K, ūdens plūsma=0.05 l/s 1.2 m un 1.8 m, ūdens plūsma=0.1 l/s 2.4 m un 3.0 m.
***Iekļaujot -4dB telpas skaņas slāpēšanu.