LOCKZONE C VF
Kvadrātveida griestu difuzors pieplūdes gaisam ar mainīgu plūsmu
- Apaļas perforētas virzošās lāpstiņas
- Noslēptais dizains
- Piemērots VAV un DCV lietojumprogrammām.
- Kontrolē gaisa plūsmu temperatūrā, kas ir krietni zem istabas temperatūras (augsta ΔT)
- Ātra un vienkārša uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, izmantojot Swegon ātro piekļuvi.
- Paredzēts moduļu piekaramajiem griestiem.
- Izmanto kopā ar REACT ALS nodošanas bloku plūsmas kontrolei.
- ALS ekspluatācijas kārba ar vienas vai divu dimensiju izmaiņām starp kanālu un gaisa vada savienojumu.
- ADAPTERS piekaramo griestu sistēmai
- Standarta krāsa Balta RAL 9003
- 5 alternatīvas standarta krāsas
- Citas krāsas pēc pieprasījuma
GAISA PLŪSMA — SKAŅAS SPIEDIENA TELPA (Lp10A) *) | |||||||||
LOCKZONE Ceiling VF Izmērs |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 97 | 349 | 112 | 403 | 128 | 461 | |||
315-600 | 125 | 450 | 143 | 515 | 163 | 587 | |||
LOCKZONE Ceiling VF Izmērs |
REACT ALS Izmērs |
Min.* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
LOCKZONE Ceiling VF Izmērs |
ALS Izmērs |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||
250-600 | 160-250 | 73 | 263 | 85 | 306 | 99 | 356 | ||
250-600 | 200-250 | 80 | 288 | 92 | 331 | 105 | 378 | ||
315-600 | 200-315 | 98 | 353 | 113 | 407 | 130 | 468 | ||
315-600 | 250-315 | 110 | 396 | 126 | 454 | 144 | 518 | ||
Dati ir norādīti pieplūdes gaisam ar atvērtu aizbīdni, ja tiek izmantota REACT ALS vai ALS ekspluatācijas kārba. |