REACT M
Воздушный измерительный клапан
- Автономный блок для измерения воздушного потока
- Быстрый доступ к показаниям через дисплей контроллера
- Быстрая настройка параметров
- Аналоговые управляющие устройства или управление Modbus
- Легко изолировать от конденсата в системе воздуховодов.
- Варианты:
- Круглые соединения: Ø100-630 мм
- Прямоугольные соединения: 200×200-1400×700 мм
| ДИАПАЗОН ПОТОКА | ||||
| REACT M Размер |
Min. | Max.* | ||
| л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | |
| 100 | 5 | 18 | 90 | 324 |
| 125 | 9 | 32 | 147 | 529 |
| 160 | 16 | 58 | 254 | 914 |
| 200 | 25 | 90 | 404 | 1454 |
| 250 | 40 | 144 | 658 | 2369 |
| 315 | 63 | 227 | 1054 | 3794 |
| 400 | 102 | 367 | 1732 | 6235 |
| 500 | 164 | 590 | 2670 | 9612 |
| 630 | 300 | 1080 | 4174 | 15026 |
| * Номинальный поток (Vnom) на основе показания давления 250 Па. | ||||


