LOCKZONE Ceiling
Квадратный потолочный диффузор для подачи и вытяжки воздуха
- Круглая перфорированная направляющая лопатка
- Скрытый дизайн
- Подходит для программ VAV и DCV.
- Контролирует воздушный поток при температуре, значительно ниже комнатной (высокий ΔT)
- Быстрая и простая установка и ввод в эксплуатацию с использованием быстрого доступа Swegon.
- Предназначен для модульных подвесных потолков.
- Используется вместе с блоком управления потоком REACT ALS.
- Эксплуатационный ящик ALS с изменением одного или двух размеров между каналом и соединением воздушной шпильки.
- АДАПТЕР для системы подвесных потолков
- Стандартный цвет Белый RAL 9003
- 5 альтернативных стандартных цветов
- Другие цвета по запросу
ПОТОК ВОЗДУХА — ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ (Lp10A) *)
|
|||||||
LOCKZONE Ceiling Размер |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | ||
125-400 | 38 | 137 | 43 | 155 | 50 | 180 | |
125-600 | 33 | 119 | 39 | 141 | 45 | 166 | |
160-400 | 53 | 191 | 60 | 216 | 72 | 260 | |
160-600 | 47 | 169 | 54 | 195 | 67 | 242 | |
200-500 | 80 | 288 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
200-600 | 78 | 281 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
250-500 | 102 | 367 | 120 | 432 | 135 | 486 | |
250-600 | 110 | 396 | 130 | 468 | 147 | 593 | |
315-500 | 138 | 497 | 161 | 580 | 186 | 670 | |
315-600 | 135 | 486 | 150 | 540 | 175 | 630 | |
400-600 | 220 | 792 | 255 | 918 | 285 | 1026 | |
LOCKZONE Ceiling Размер |
ALS Размер |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | ||
125-400 | 100-125 | 23 | 82 | 28 | 101 | 34 | 123 |
125-600 | 100-125 | 21 | 76 | 26 | 94 | 31 | 112 |
160-400 | 125-160 | 33 | 119 | 40 | 144 | 48 | 173 |
160-600 | 125-160 | 30 | 108 | 37 | 133 | 45 | 162 |
200-500 | 160-200 | 48 | 173 | 61 | 220 | 73 | 263 |
200-600 | 160-200 | 45 | 162 | 58 | 209 | 70 | 252 |
250-500 | 200-250 | 72 | 259 | 87 | 313 | 102 | 367 |
250-600 | 200-250 | 77 | 277 | 92 | 331 | 112 | 404 |
315-500 | 200-315 | 80 | 288 | 100 | 360 | 120 | 432 |
315-500 | 250-315 | 97 | 349 | 125 | 450 | 141 | 508 |
315-600 | 250-315 | 108 | 389 | 130 | 468 | 146 | 526 |
Tabulā norādītie dati attiecas uz pieplūdes gaisu un 50 Pa kopējo spiedienu, ja tiek izmantota ALS ekspluatācijas kārba. |