REACT V
Переменный поток клапана
- Регулировка переменного или постоянного потока
- Можно установить непосредственно на изгибах и переходах/уменьшениях каналов (круглых)
- Возможность выбора исполнительного механизма Grüner или Belimo
- Возможность выбора различных коммуникационных протоколов
- Можно легко изолировать в канальной системе от конденсации
- Варианты:
- REACT V — управление Modbus и аналоговое (Grüner)
- REACT V BMP — управление Mp-Bus и аналоговое (Belimo)
- REACT V BMB — управление Modbus и аналоговое (Belimo)
- REACT V BBAC — управление BACnet и аналоговое (Belimo)
- Круглые соединения: Ø100-630 мм
- Прямоугольные соединения: 200×200-1400×700 мм
ДИАПАЗОН ПОТОКА
|
||||||
REACT V – Grüner Размер |
Min. | Max.* | ||||
л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | |||
100 | 5 | 18 | 67 | 241 | ||
125 | 9 | 32 | 108 | 389 | ||
160 | 16 | 58 | 184 | 662 | ||
200 | 25 | 90 | 292 | 1051 | ||
250 | 40 | 144 | 470 | 1692 | ||
315 | 63 | 227 | 747 | 2689 | ||
400 | 102 | 367 | 1240 | 4464 | ||
500 | 164 | 590 | 1900 | 6840 | ||
630 | 300 | 1080 | 2950 | 10620 | ||
* Номинальный поток (Vnom), основанный на показании давления 120 Па. |
ДИАПАЗОН ПОТОКА
|
||||||
REACT V – Belimo Размер |
Min. | Max.* | ||||
л/с | м3/ч | cfm | л/с | м3/ч | cfm | |
100 | 5 | 18 | 11 | 58 | 209 | 123 |
125 | 9 | 32 | 19 | 97 | 349 | 206 |
160 | 16 | 58 | 34 | 170 | 612 | 360 |
200 | 25 | 90 | 53 | 272 | 979 | 576 |
250 | 40 | 144 | 85 | 438 | 1577 | 928 |
315 | 63 | 227 | 133 | 710 | 2556 | 1504 |
400 | 102 | 367 | 216 | 1155 | 4158 | 2447 |
500 | 164 | 590 | 347 | 1850 | 6660 | 3920 |
630 | 300 | 1080 | 636 | 2920 | 10512 | 6187 |
* Номинальный поток (Vnom), основанный на показании давления 120 Па. |