SWAN/SWAN WTW
Linear slot air diffuser for ceilings. Available as standard modules or wall-to-wall design.
- Modular length, 1200 mm
- Available as Wall-to-wall mounting version
- Lightweight aluminium construction
- Two, three or four slots
- Horizontal/vertical air distribution
- Telescopic installation
- Mitred corner modules
- White-painted or natural anodized diffuser parts
- Adjustable white or black deflectors, ABS plastic
- Commissioning box
- Removable damper
- Standard colour White RAL 9003
- 5 alternative standard colours
- Other colours upon request
AIR FLOW - SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *) | ||||||
SWAN/SWAN WTW Size |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
2-1200-160 | 66 | 238 | 79 | 284 | 95 | 342 |
2-1200-200 | 77 | 277 | 92 | 331 | 112 | 403 |
2-1200-250 | 81 | 292 | 96 | 346 | 121 | 436 |
3-1200-160 | 74 | 266 | 88 | 317 | 105 | 378 |
3-1200-200 | 99 | 356 | 117 | 421 | 139 | 500 |
3-1200-250 | 109 | 392 | 130 | 468 | 156 | 562 |
4-1200-160 | 81 | 292 | 94 | 338 | 108 | 389 |
4-1200-200 | 109 | 392 | 128 | 461 | 150 | 540 |
4-1200-250 | 131 | 472 | 157 | 565 | 188 | 677 |
Dati uzrādīti par atvērtu aizbīdni. Izstrādājuma pilna darba zona spiediena, plūsmas un skaņas izteiksmē ir redzama izmēru diagrammās.
*) Lp10A = skaņas spiediens t.sk. A-filtrs ar 4 dB telpas vājinājumu un 10 m2 telpas absorbcijas laukumu. |