KITE Ceiling
Square ceiling diffuser for supply air
- Flush with the ceiling
- Exhaust air version also available.
- Designed for modular suspended ceilings
- Quick Access
- Adapter for suspended ceiling system
- ALS reduction box with 1 or 2 stages between inlet and outlet
- Low mounting height version available.
- Standard colour White RAL 9003
- 5 alternative standard colours
- Other colours upon request
AIR FLOW - SOUND PRESSURE ROOM (Lp10A) *)
|
|||||||||
KITE CR Size |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 53 | 191 | 63 | 227 | 73 | 263 | |||
160-600 | 66 | 238 | 76 | 274 | 87 | 313 | |||
200-600 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |||
250-600 | 114 | 410 | 132 | 475 | 153 | 551 | |||
315-600 | 125 | 450 | 147 | 529 | 174 | 626 | |||
KITE CR Size |
ALS Size |
25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||||
125-600 | 100-125 | 33 | 119 | 39 | 140 | 47 | 169 | ||
160-600 | 125-160 | 47 | 169 | 56 | 202 | 67 | 241 | ||
200-600 | 160-200 | 75 | 270 | 87 | 313 | 102 | 367 | ||
250-600 | 200-250 | 101 | 364 | 118 | 425 | 137 | 493 | ||
315-600 | 250-315 | 129 | 464 | 149 | 536 | 172 | 619 | ||
KITE CR Size |
REACT ALS Size |
Min* | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | l/s | m³/h | ||
250-600 | 160-250 | 7 | 25 | 62 | 223 | 74 | 263 | 87 | 313 |
315-600 | 250-315 | 20 | 72 | 93 | 335 | 108 | 392 | 127 | 457 |
Tabulā parādīti pieplūdes gaisa dati par pilnībā atvērtu aizbīdni.
*) Lp10A = skaņas spiediens t.sk. A-filtrs ar 4 dB telpas vājinājumu un 10 m² telpas absorbcijas laukumu.
*Produkts nedrīkst būt zemāks par min. jo tad nevar garantēt mērīšanas funkciju. PIEZĪME: augsta spiediena krituma gadījumā visā izstrādājumā var būt grūti sasniegt min. plūsma.
|